VPGFM傳感器
小型平面型低壓用壓力傳感器
量程:200kPa~1MPa
1:接液部が小形フラッシュタイプ(導(dǎo)入口なし)で目詰まりが起こりにくいため粘性媒體の測(cè)定に最適
2:ダイアフラム部が小徑(G1/8)のため細(xì)い配管にも取付可能
3:低圧粘性媒體用
測(cè)定媒體 | C1720(※1)を腐食させない媒體 |
---|---|
測(cè)定種類 | 正圧の測(cè)定が可能 |
定格容量 | 200kPa~1MPa |
(※1)主としてベリリウムと銅から成る合金(ベリリウム銅)
詳細(xì)信息
仕様
定格出力 | 200KPa:0.6mV/V以上 500KPa,1MPa:1mV/V±0.2% |
---|---|
非直線性 | ±1.5%R.C. |
ヒステリシス | ±1.5%R.C. |
推奨印加電圧 | 1~2V |
最大印加電圧 | 3V |
入力抵抗 | 350Ω±10% |
出力抵抗 | 350Ω±10% |
絶縁抵抗 | 50MΩ以上(DC50V) |
溫度補(bǔ)償範(fàn)囲(測(cè)定媒體溫度) | 0~50℃(結(jié)露、氷結(jié)不可) |
許容溫度範(fàn)囲(測(cè)定媒體溫度) | -10~60℃(結(jié)露、氷結(jié)不可) |
許容過(guò)負(fù)荷 | 150%R.C. |
限界過(guò)負(fù)荷 | 200%R.C. |
零點(diǎn)の溫度影響 | ±2%R.C./10℃(200KPa:±3%R.C./10℃) |
出力の溫度影響 | ±2%R.C./10℃(200KPa:±3%R.C./10℃) |
推奨締め付けトルク | 7N?m |
最大締め付けトルク | 10N?m |
接続ネジ | G1/8 |
受圧接続部材質(zhì) | 接液部:C1720 ネジ部:SUS303 |
保護(hù)構(gòu)造(本體) | IP54相當(dāng) |
ケーブル | 4芯シールドビニールケーブル 3m標(biāo)準(zhǔn) φ4mm |
質(zhì)量 | 約140g(ケーブル3m含む) |
付屬品 | 試験成績(jī)書1部 フッ素樹(shù)脂シールテープ1個(gè) |
型式の選択
型式選択 | チェック | 型式 | 仕様 |
---|---|---|---|
1.基本型式 | ○ | VPGFM | 小型フラッシュタイプ低圧用圧力センサ ※接続ネジ:G1/8 |
2.定格容量 | 200KP | 200kPa | |
500KP | 500kPa | ||
1MP | 1MPa | ||
3.ケーブル接続形狀 | ○ | 無(wú)記入 | ケーブル直出し IP54相當(dāng) |
4.ケーブル長(zhǎng)さ | ○ | 3m | 3m 標(biāo)準(zhǔn) |
外形寸法(単位:mm)
